+49-511-71 65 83 38
      info@immobilienbewertung-hempel.de
 
      | Immobilien News Nachrichten Blog | www.immobilien-go.de | 
| GuG-Grundstücksmarkt und Grundstückswert Zeitschrift für Immobilienwirtschaft, Bodenpolitik und Wertermittlung. | www.gug-aktuell.de | 
| Detail360º | www.detail360.de | 
| Heizspiegel | www.heizspiegel.de | 
| OpenStreetMap | www.openstreetmap.org | 
 
| Statistisches Bundesamt | www.destatis.de | 
| Statistische Ämter des Bundes und der Länder | www.statistik-portal.de | 
| Niedersächsisches Vorschrifteninformationssystem | nds-voris | 
| Bauen & Wohnen, Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration | ms.niedersachsen.de | 
| Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen | www.bmvbw.de | 
| Gutachterausschüsse Niedersachsen | gag.niedersachsen.de | 
| Stadt Hannover, Bebauungspläne | www.hannover.de | 
| Hannover Architektenkammer Niedersachsen | www.aknds.de | 
 
© 2010-2025
Hannover
Tel: 0511 716 58 33 8
info@immobilienbewertung-hempel.de
 
 Architekt,
 Mitglied der 
 Architektenkammer Niedersachsen 
Landeshauptstadt Hannover, Region Hannover mit den Städten und Gemeinden in Niedersachsen: Barsinghausen, Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Gehrden, Hemmingen, Isernhagen, Laatzen, Langenhagen, Lehrte Neustadt am Rübenberge, Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze, Wedemark, Wennigsen (Deister), Wunstorf, sowie den Städten und Gemeinden der Landkreise: Celle, Nienburg, Schaumburg, Hameln-Pyrmont, Hildesheim und Peine.